Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. |
|
| Data wejścia w życie | 2018-11-19 |
|---|---|
| Symbol | Głosowania_1 |
| Osoba odpowiedzialna | Piotr Hertig |
| Data utworzenia | 2018-11-19 |
| Udostępnił | IZABELA GRUBKA |
| Data udostępnienia | 2019-05-02 13:10:24 |
| Data ost. zmiany | 2019-05-02 13:10:25 |
Pliki |
| Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19 listopada 2018 r..pdf (9,58 MB) |